Диаметр наружный | 190мм |
Количество лопастей | 3 |
Присоединительная резьба | ниппель З-117 (API 4 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 170мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-88 (API 3 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 165мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-88 (API 3 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 161мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-88 (API 3 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 151мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-88 (API 3 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 146мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-88 (API 3 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 140мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-88 (API 3 1/2) |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 132мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-63 |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 120мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-63 |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 112мм |
Количество лопастей | 3 и 4 |
Присоединительная резьба | ниппель З-63 |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 98мм |
Количество лопастей | 3 |
Присоединительная резьба | муфта З-50 |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 93мм |
Количество лопастей | 3 |
Присоединительная резьба | муфта З-50 |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304 и 1308) |
Диаметр наружный | 76мм |
Количество лопастей | 3 |
Присоединительная резьба | муфта З-50 |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304) |
Диаметр наружный | 76 мм |
Диаметр внутренний | 50 мм |
Диаметр колонковой трубы | 73 мм |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304) |
Диаметр наружный | 93 мм |
Диаметр внутренний | 67 мм |
Диаметр колонковой трубы | 89 мм |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304) |
Диаметр наружный | 112 мм |
Диаметр внутренний | 86 мм |
Диаметр колонковой трубы | 108 мм |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304) |
Диаметр наружный | 151 мм |
Диаметр внутренний | 125 мм |
Диаметр колонковой трубы | 146 мм |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304) |
Диаметр наружный | 132 мм |
Диаметр внутренний | 106 мм |
Диаметр колонковой трубы | 127 мм |
Диаметр и тип резца | 13 мм (1304) |
Глубина скважины | 500 м |
Размеры | 46×28×38 см |
Вес | 20 кг |
Глубина скважины | 400 м |
Размеры | 46×28×31 см |
Вес | 17,4 кг |
Глубина скважины | 300 м |
Размеры | 46×28×31 см |
Вес | 13,4 кг |
Глубина скважины | 200 м |
Размеры | 36×28×31 см |
Вес | 10,5 кг |
Глубина скважины | 150 м |
Размеры | 36×28×31 см |
Вес | 9,5 кг |
Глубина скважины | 50 м |
Размеры | 26×28×31 см |
Вес | 7 кг |
Несущая способность | 1 445 кН |
Предел текучести | 590 МПа |
Внутренний диаметр | 47 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 935 кН |
Несущая способность | 1 285 кН |
Предел текучести | 600 МПа |
Внутренний диаметр | 51 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 692 кН |
Несущая способность | 1 050 кН |
Предел текучести | 580 МПа |
Внутренний диаметр | 55 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 430 кН |
Несущая способность | 856 кН |
Предел текучести | 580 МПа |
Внутренний диаметр | 37 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 166 кН |
Несущая способность | 727 кН |
Предел текучести | 590 МПа |
Внутренний диаметр | 41 мм |
Нагрузка на разрыв | 973 кН |
Несущая способность | 576 кН |
Предел текучести | 600 МПа |
Внутренний диаметр | 45 мм |
Нагрузка на разрыв | 759 кН |
Несущая способность | 260 кН |
Предел текучести | 470 МПа |
Внутренний диаметр | 14 мм |
Нагрузка на разрыв | 326 кН |
Несущая способность | 1 445 кН |
Предел текучести | 590 МПа |
Внутренний диаметр | 47 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 935 кН |
Несущая способность | 1 285 кН |
Предел текучести | 600 МПа |
Внутренний диаметр | 51 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 692 кН |
Несущая способность | 1 050 кН |
Предел текучести | 580 МПа |
Внутренний диаметр | 55 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 430 кН |
Несущая способность | 856 кН |
Предел текучести | 580 МПа |
Внутренний диаметр | 37 мм |
Нагрузка на разрыв | 1 166 кН |
Несущая способность | 727 кН |
Предел текучести | 590 МПа |
Внутренний диаметр | 41 мм |
Нагрузка на разрыв | 973 кН |
Несущая способность | 576 кН |
Предел текучести | 600 МПа |
Внутренний диаметр | 45 мм |
Нагрузка на разрыв | 759 кН |
Несущая способность | 260 кН |
Предел текучести | 470 МПа |
Внутренний диаметр | 14 мм |
Нагрузка на разрыв | 326 кН |
Диаметр | 165 мм |
Диаметр | 175/200 мм |
Сплав | Средне-твёрдый |
Диаметр | 175 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 175 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 200/280 мм |
Габариты | 400×310×70 мм |
Диаметр шара | 225 мм |
Обработка | Необработанная |
Диаметр | 225 мм |
Наклон | ±45° |
Обработка | Необработанный |
Размер | 125×80 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Подходит для | 103/78 |
Размер | 125×130 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Подходит для | 103/43, 103/51 |
Диаметр | 132×290 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Подходит для | 103/51 |
Диаметр | 123×255 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Подходит для | 103/78 |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Резьба | Правая |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Резьба | Правая |
Диаметр | 130 мм |
Диаметр | 130/175 мм |
Сплав | Средне-твёрдый/Твёрдый |
Диаметр | 130 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 200 мм |
Габариты | 250×250×40 мм |
Обработка | Необработанная |
Вес | 16 кг/шт |
Макс. угол | 2×12° |
Обработка | Необработанная |
Габариты | 325×260×70 мм |
Диаметр шара | 170 мм |
Обработка | Необработанная |
Диаметр | 170 мм |
Наклон | ±45° |
Обработка | Необработанный |
Размер | 95×70 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Диаметр | 95×245 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Подходит для | 73/35, 73/45 |
Диаметр | 89×235 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Подходит для | 73/53, 73/56 |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная |
Резьба | Правая |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная |
Резьба | Правая |
Длина | 3 м |
Обработка | Оцинкованная/Необработанная |
Резьба | Правая |
Длина | 6,25 м |
Обработка | Необработанная |
Резьба | Правая |
Диаметр | 112 мм |
Диаметр | 115 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 115/130 мм |
Сплав | Средне-твёрдый/Твёрдый |
Диаметр | 115 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 130 мм |
Диаметр | 130/175 мм |
Макс. угол | 2×12° |
Обработка | Необработанная |
Габариты | 230×230×50 мм |
Диаметр шара | 110 мм |
Обработка | Необработанная |
Диаметр | 110 мм |
Наклон | ±45° |
Размер | 80×70 мм |
Резьба | Правая |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Диаметр | 70×160 мм |
Обработка | Необработанная/Обработанная |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Резьба | Правая |
Диаметр | 88 мм |
Диаметр | 90 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 90 мм |
Сплав | Твёрдый |
Диаметр | 70/90 мм |
Сплав | Лёгкий/Твёрдый |
Диаметр | 90/115 мм |
Диаметр | 110 мм |
Диаметр сопла | 3.5 мм |
Макс. давление | 200 бар |
Диаметр | 110/150 мм |
Обработка | Закалённая |
Макс. угол | 2×12° |
Обработка | Оцинкованная/Необработанная |
Габариты | 200×200×40 мм |
Диаметр шара | 90 мм |
Обработка | Необработанная |
Диаметр | 90 мм |
Наклон | ±45° |
Обработка | Необработанный |
Наклон | 0-36° |
Обработка | Необработанная |
Размер | 65×50 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Диаметр | 57×140 мм |
Обработка | Необработанная/Обработанная |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Резьба | Левая |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная |
Резьба | Левая |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 590 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 700 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 860 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 000 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 180 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 350 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 520 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 480 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 520 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 350 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 180 кг |
Длина | 1 300 мм |
Масса | 1 000 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 860 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 700 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 590 кг |
Длина | 1 100 мм |
Масса | 480 кг |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 1490/2670/3880/5090 кг |
Толщина стенки | 50 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 970/1780/2600/3450 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 870/1610/2350/3090 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 690/1250/1800/2350 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 610/1100/1560/2070 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 545/985/1430/1860 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 510/920/1330/1750 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Длина | 1/2/3/4 м |
Масса | 410/750/1100/1450 кг |
Толщина стенки | 40 мм |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 12 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 12 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 12 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 10 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 10 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 10 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 10 шт |
Толщина стенки | 40 мм |
Количество пробка-болтов | 8 шт |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 1 150 - 1 410 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 1 290 - 1 500 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 890-1070 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 770-955 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 740-830 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 690-760 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 660-720 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 580-750 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 1 360-1 450 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 1 470-1 530 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 1 050-1 090 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 925-980 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 800-860 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 725-785 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 695-740 кг |
Длина | 1 455 мм |
Масса | 730-770 кг |
Диаметр обсадной трубы | 1 500 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 2 680 - 2 850 кг |
Тип | KBF-KR, KBF-2KR |
Диаметр обсадной трубы | 1 180 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 1 785 - 1 990 кг |
Тип | KBF-KR, KBF-2KR |
Диаметр обсадной трубы | 1 000 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 1 370 - 1 580 кг |
Тип | KBF-KR, KBF-2KR |
Диаметр обсадной трубы | 800 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 1 140 кг |
Тип | KBF-KR |
Диаметр обсадной трубы | 750 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 1 020 кг |
Тип | KBF-KR |
Диаметр обс. трубы | 1 500 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 2 360 - 2 590 кг |
Тип | KB, KBF-K, KB-2, KBF-2K |
Диаметр обс. трубы | 1 180 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 1 685 - 1 910 кг |
Тип | KB, KBF-K, KB-2, KBF-2K |
Диаметр обс. трубы | 1 000 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 1 345 - 1 500 кг |
Тип | KB, KBF-K, KB-2, KBF-2K |
Диаметр обсадной трубы | 800 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 1 115 - 1 120 кг |
Тип | KB, KBF-K |
Диаметр обсадной трубы | 750 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 995 - 1 000 кг |
Тип | KB, KBF-K |
Диаметр обсадной трубы | 750 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 925 кг |
Тип | KBF-KR |
Диаметр обсадной трубы | 750 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 960 - 965 кг |
Тип | KB, KBF-K |
Диаметр обсадной трубы | 620 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 710 кг |
Тип | KBF-KR |
Диаметр обсадной трубы | 620 мм |
Длина | 1 470 мм |
Масса | 690 - 695 кг |
Тип | KB, KBF-K |
Диаметр обсадной трубы | 1 300 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 2 055 - 2 325 кг |
Тип | KBF-KR, KBF-2KR |
Диаметр обс. трубы | 1 300 мм |
Длина | 1 470 - 1 490 мм |
Масса | 1 810 - 2 015 кг |
Тип | KB, KB-2, KBF-K, KBF-2K |
Размер | 46×35 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Диаметр | 70/80 мм |
Диаметр | 46/76/90 мм |
Диаметр | 51 мм |
Диаметр | 75/90 мм |
Обработка | Закалённая |
Диаметр | 90 мм |
Обработка | Необработанный |
Наклон | 0-36° |
Обработка | Необработанная |
Угол | 12° |
Обработка | Оцинкованная/Необработанная |
Габариты | 200×200×8 мм |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Диаметр | 38×105 мм |
Обработка | Необработанная/Обработанная |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная/Оцинкованная |
Резьба | Левая |
Длина | 3 м |
Обработка | Необработанная |
Резьба | Левая |
Длина | 3 м |
Обработка | Оцинкованная |
Резьба | Левая |
Диаметр | 150 мм |
Диаметр | 150 мм |
Диаметр | 130 мм |
Диаметр | 127 мм |
Диаметр | 90 мм |
Диаметр | 130 мм |
Диаметр | 130 мм |
Диаметр | 90 мм |
Диаметр | 75 мм |
Диаметр | 112-150 мм |
Диаметр | 112-127 мм |
Диаметр | 90 мм |
Диаметр | 130 мм |
Диаметр | 112 мм |
Диаметр | 90 мм |
Диаметр | 55 мм |
Габариты | 200×200×30 мм |
Габариты | 200×200×20 мм |
Габариты | 200×200×16 мм |
Габариты | 200×200×12 мм |
Габариты | 200×200×8 мм |
Несущая способность | 553 кН |
Предел текучести | 550 МПа |
Внутренний диаметр | 22 мм |
Нагрузка на разрыв | 694 кН |
Несущая способность | 470 кН |
Предел текучести | 550 МПа |
Внутренний диаметр | 26 мм |
Нагрузка на разрыв | 590 кН |
Максимальное давление | 32 МПа |
Потребляемая мощность | 30 кВт |
Производительность | 20 м³/с |
Масса | 13 000 кг |
Максимальное давление | 10 МПа |
Мощность | 14,3 кВт |
Производиельность | 8 м³/с |
Масса | 1 350 кг |
Максимальное давление | 7 МПа |
Мощность | 14,3 кВт |
Производительность | 5 м³/с |
Масса | 1 350 кг |
Производительность | 8 куб. м/ч |
Объем бака (микс./накоп.) | 200/500 л |
Габариты | 1,35×2,1×1,675 м |
Масса | 910 кг |
Производительность | 5 куб. м/ч |
Объем бака (микс./накоп.) | 200/500 л |
Габариты | 1,35×2,1×1,675 мм |
Масса | 980 кг |
Производительность | 20 куб. м/ч |
Объем бака (микс./накоп.) | 400/1 200 л |
Габариты | 3×2,12×2,5 м |
Масса | 2 200 кг |
Производительность | 30 куб. м/ч |
Объем бака (микс./накоп.) | 800/2 000 л |
Габариты | 6,06×2,44×2,59 м |
Масса | 5 400 кг |
Давление | 6,3 МПа |
Макс. расход | 168 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 937×812×770 мм |
Масса | 350 кг |
Давление | 16 МПа |
Макс. расход | 240 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 1 007×871×812 мм |
Масса | 470 кг |
Давление | 65 МПа |
Макс. расход | 500 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 2 100×1 415×1 070 мм |
Масса | 3 750 кг |
Давление | 32 МПа |
Макс. расход | 500 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 1 810×1 725×1 075 мм |
Масса | 3 000 кг |
Давление | 32 МПа |
Расход | 172 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 1 150×755×820 мм |
Масса | 470 кг |
Давление | 7 МПа |
Расход | 60 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 860×585×1 630 мм |
Масса | 370 кг |
Давление | 10 МПа |
Расход | 40 л/мин |
Габариты (Д×Ш×В) | 860×585×1 630 мм |
Масса | 370 кг |
Крутящий момент | 2 120/1 671 Н*м |
Габариты | 4 000×1 000×1 000 мм |
Масса | 800 кг |
Крутящий момент | 2 120/1 060 Н*м |
Габариты | 3 530×1 900×1 280 мм |
Масса | 1 300 кг |
Крутящий момент | 4,4 кН*м |
Габариты (Д×Ш×В) | 2 330×750×600 мм |
Масса | 1 700 кг |
Крутящий момент | 3,3 кН*м |
Габариты (Д×Ш×В) | 1 720×720×2 000 мм |
Масса | 410 кг |
Крутящий момент | 2 кН*м |
Габариты (Д×Ш×В) | 1720×720×2000 мм |
Масса | 245 кг |
Крутящий момент | 10 кН*м |
Габариты (Д×Ш×В) | 6042×2234×2810 мм |
Масса | 10 т |
Крутящий момент | 30 кН*м |
Габариты (Д×Ш×В) | 7883×2300×2965 мм |
Масса | 18,8 т |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 406,4 мм |
Максимальная глубина | 45 м |
Общий вес | 6 960 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 406,4 мм |
Максимальная глубина | 60 м |
Общий вес | 8 750 кг |
Макс. крутящий момент | 1 980 Н*м |
Габариты при транспортации | 7,85×2,75×3,9 м |
Вес | 17 500 кг |
Макс. крутящий момент | 2010 Н*м |
Габариты | 8,7×2,5×3,98 м |
Вес | 15 205 кг |
Макс. крутящий момент | 4000 Н*м |
Габариты | 8,33×2,5×3,98 м |
Вес | 13 830 кг |
Макс. крутящий момент | 2000 Н*м |
Габариты | 8,33×2,5×3,98 м |
Вес | 13 830 кг |
Мощность | 4 кВт |
Рабочий объем | 125 л |
Тип управления | Ручное |
Вес | ~380 кг |
Производительность | 10 м³/час |
Мощность | 20 кВт |
Тип управления | Автоматическое |
Вес | 2 100 кг |
Производительность | 5 м³/час |
Мощность | 42 кВт |
Тип управления | Ручное |
Вес | 1 800 кг |
Мощность двигателя | 5 лс |
Рабочий объем | 125 л |
Скорость вращения | 150 об/мин |
Производительность | 20 м³/час |
Мощность | 30 кВт |
Тип управления | Ручное/Автоматическое |
Вес | 6 000 кг |
Производительность | 10 м³/час |
Мощность | 20 кВт |
Тип управления | Ручное/Автоматическое |
Вес | 1 800 кг |
Производительность | 7 м³/час |
Мощность | 20 кВт |
Тип управления | Ручное/Автоматическое |
Вес | 1 500 кг |
Производительность | 5 м³/час |
Насос | T6/T10/T20 |
Управление | Ручное/Автоматическое |
Вес | 750/1 400/1 800 кг |
Производительность | 5 м³/час |
Мощность | 13 кВт |
Тип управления | Ручное/Автоматическое |
Вес | 740 кг |
Общая электрическая мощность | 40 кВт |
Подходит для насосов | M4 T3 (T3S) |
Количество насосов | 10 шт |
Общая электрическая мощность | 18-26 кВт |
Подходит для насосов | M4 T3 (T3S) |
Количество насосов | 4 или 6 шт |
Мощость | 22/40 кВт |
Подача | 500 л/мин |
Давление | 250 бар |
Мощность | 11/22 кВт |
Подача | 230 л/мин |
Давление | 100 бар |
Мощность | 7,5/15 кВт |
Подача | 150 л/мин |
Давление | 90 бар |
Мощность | 4 кВт |
Подача | 60 л/мин |
Давление | 45 бар |
Мощность | 4 кВт |
Подача | 30 л/мин |
Давление | 90 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Подача | 120 л/мин |
Давление | 50 бар |
Мощность | 4 кВт |
Подача | 60 л/мин |
Давление | 45 бар |
Мощность | 4 кВт |
Подача | 30 л/мин |
Давление | 90 бар |
Диаметр | 80-630 мм |
Усилие зажима | 50 150 кг |
Усилие при раскручивании | 29 800 кгм |
Рабочее давление | 250 бар |
Диаметр | 60-460 мм |
Усилие зажима | 44 100 кг |
Усилие при раскручивании | 19 300 кгм |
Рабочее давление | 250 бар |
Диаметр | 60-360 мм |
Усилие зажима | 25 650 кг |
Усилие при раскручивании | 9 580 кгм |
Рабочее давление | 270 бар |
Диаметр | 50-280 мм |
Усилие зажима | 21 200 кг |
Усилие при раскручивании | 4 870 кгм |
Рабочее давление | 270 бар |
Диаметр | 50-200 мм |
Усилие зажима | 9 620 кг |
Усилие при раскручивании | 2 700 кгм |
Рабочее давление | 250 бар |
Диаметр | 25-135 мм |
Усилие зажима | 6 500 кг |
Усилие при раскручивании | 1 850 кгм |
Рабочее давление | 250 бар |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 480 мм |
Максимальная глубина | 45 м |
Общий вес | 8 900 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 419 мм |
Максимальная глубина | 60 м |
Общий вес | 10 900 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 419 мм |
Максимальная глубина | 40 м |
Общий вес | 7 380 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 419 мм |
Максимальная глубина | 27 м |
Общий вес | 5 600 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 558 мм |
Максимальная глубина | 49,5 м |
Общий вес | 10 300 кг |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 406 мм |
Максимальная глубина | 32 м |
Общий вес | 5 200 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 483 мм |
Максимальная глубина | 49 м |
Общий вес | 8 500 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 406 мм |
Максимальная глубина | 57,8 м |
Общий вес | 8 200 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 406 мм |
Максимальная глубина | 38 м |
Общий вес | 3 300 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 406 мм |
Максимальная глубина | 38 м |
Общий вес | 3 300 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 470 мм |
Максимальная глубина | 56 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 419 мм |
Максимальная глубина | 36 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 470 мм |
Максимальная глубина | 48 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 470 мм |
Максимальная глубина | 36 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 419 мм |
Максимальная глубина | 48 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 419 мм |
Максимальная глубина | 36 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 394 мм |
Максимальная глубина | 36 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 394 мм |
Максимальная глубина | 52 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 394 мм |
Максимальная глубина | 50 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 394 мм |
Максимальная глубина | 48 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 394 мм |
Максимальная глубина | 42 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 394 мм |
Максимальная глубина | 27 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 368 мм |
Максимальная глубина | 33 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 368 мм |
Максимальная глубина | 33/40 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 3 шт |
Внешний диаметр трубы | 292 мм |
Максимальная глубина | 30 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 292 мм |
Максимальная глубина | 18 м |
Толщина стенки | 10 мм |
Количество телескопических элементов | 4 шт |
Внешний диаметр трубы | 292 мм |
Максимальная глубина | 30 м |
Толщина стенки наружной секции | 10 мм |
Внешний диаметр | 440 мм |
Максимальная глубина | 60000 мм |
Общий вес | 10350 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр | 419 мм |
Максимальная глубина | 32 м |
Общий вес | 6 200 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр | 508 мм |
Максимальная глубина | 45 м |
Общий вес | 9 050 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Внешний диаметр | 419 мм |
Максимальная глубина | 45 м |
Общий вес | 7 700 кг |
Количество сегментов | 4 шт |
Рабочий объем | 29 кбм |
Подача, макс. | 350/400 кг/мин |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 2200 кг |
Рабочий объем | 22 кбм |
Подача, макс. | 350/400 кг/мин |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 1800 кг |
Рабочий объем | 15 кбм |
Подача, макс. | 350/400 кг/мин |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 1600 кг |
Рабочий объем | 26 кбм |
Подача, макс. | 350/400 кг/мин |
Мощность | 11 кВт |
Вес | 3300 кг |
Рабочий объем | 15 кбм |
Подача, макс. | 350/400 кг/мин |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 2800 кг |
Максимальная подача | 540 л./мин. |
Максимальное давление | 800 бар |
Вес | 12000 кг |
Максимальная подача | 860 л./мин. |
Максимальное давление | 700 бар |
Вес | 12000 кг |
Максимальная производительность | 30 куб. м./час |
Общая электрическая мощность | 40 кВт |
Вес | 6000 кг |
Максимальная производительность | 40 куб. м./час |
Общая электрическая мощность | 55 кВт |
Вес | 1800 кг |
Диаметр | 96 мм |
Присоединительная резьба | HQ |
Диаметр | 122,6 мм |
Присоединительная резьба | PQ |
Диаметр | 75,7 мм |
Присоединительная резьба | NQ |
Диаметр | 60 мм |
Присоединительная резьба | BQ |
Диаметр | 132,4 мм |
Присоединительная резьба | ГОСТ 62378-77 |
Диаметр | 112,4 мм |
Присоединительная резьба | ГОСТ 62378-77 |
Диаметр | 93,3 мм |
Присоединительная резьба | ГОСТ 62378-77 |
Диаметр | 76,4 мм |
Присоединительная резьба | ГОСТ 62378-77 |
Диаметр | 59,4 мм |
Присоединительная резьба | ГОСТ 62378-77 |
Диаметр | 122 мм |
Присоединительная резьба | PQ |
Тип алмазов | Природные |
Категория по буримости |
Диаметр | 95,6 мм |
Присоединительная резьба | HQ |
Тип алмазов | Природные |
Категория по буримости |
Диаметр | 75,3 мм |
Присоединительная резьба | NQ |
