
| Допустимая сила погружения | до 260 кН |
| Совместимые диаметры труб | 36/44/55 мм |

| Допустимая сила погружения | до 260 кН |

| Внутренний диаметр | 38 мм |
| Внешний диаметр | 55 мм |
| Длина труб | 1 000/500/300 мм |

| Стандартные размеры внешнего диаметра | 36 / 55 мм |
| Стандартные размеры внутреннего диаметра | 16 / 39 мм |
| Длина труб | 1 000 / 500 / 300 мм |


| Площадь конуса | 5/10/15/25 кв. см. |